Tuerca Remachable cilíndrica cuerpo americana con cabeza (ala delgada)
Descripción
Tuerca Remachable cilíndrica cuerpo americana con cabeza (ala delgada).
- Cuerpo moleteado para una mayor resistencia al giro cuando se instala en material blando
- Brida grande para mayor resistencia en orificios perforados
Medidas disponibles:
Línea Estándar 6-32, 8-32, 3/16, ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”
Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
632 | .020 | .080 | .420 | .390 | .030 | .266 |
832 | .020 | .080 | .420 | .390 | .030 | .266 |
1024 | .020 | .130 | .475 | .415 | .030 | .297 |
1032 | .020 | .130 | .475 | .415 | .030 | .297 |
2520 | .027 | .165 | .580 | .500 | .030 | .391 |
3118 | .027 | .150 | .690 | .685 | .035 | .531 |
3716 | .027 | .150 | .690 | .685 | .035 | .531 |
5013 | .063 | .200 | 1.15 | .865 | .047 | .688 |
Línea Milimétrica M4, M5, M6, M8, M10, M12
Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 / 470 | 0.50 | 2.00 | 10.68 | 9.91 | 0.76 | 6.75 |
M5 / 580 | 0.50 | 3.30 | 12.07 | 10.54 | 0.76 | 7.60 |
M6 / 610 | 0.70 | 4.20 | 14.73 | 12.70 | 0.76 | 10.00 |
M8 / 8125 | 0.70 | 3.80 | 17.53 | 17.40 | 0.89 | 13.50 |
M10 / 1015 | 0.70 | 3.80 | 17.53 | 17.40 | 0.89 | 13.50 |
M12 / 12175 | 1.60 | 5.10 | 29.21 | 21.97 | 1.19 | 17.45 |
Primero y segundo agarre
• Materiales: Acero, Acero Inox, Aluminio

Envíanos un mensaje
¿Tienes dudas, necesitas más información sobre nuestros productos? Con gusto te responderemos a la brevedad.
¿Necesitas ayuda?
Te compartimos nuestros medios de contacto para brindarte la atención que necesitas de forma rápida y eficiente.
Teléfono:
442 755 6107
Celular:
442 3329830