Tuerca RemachableTuerca Remachable Semihexagonal
Descripción
Tuerca Remachable Semihexagonal
- Las tuercas remachables de cuerpo hexagonal y semihexagonal proporcionan una resistencia mayor al giro superior a las tuercas remachables de cuerpo redondo.
- Las tuercas remachables semihexagonales se reccomiendan para aplicaciones livianas.
Medidas disponibles:
Línea Milimétrica M4, M5, M6, M8, M10
Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | |||||
M4 / 470 | 0.50 | 2.00 | 9.78 | 9.53 | 0.68 | 6.35 |
M5 / 580 | 0.50 | 3.30 | 11.05 | 9.91 | 0.68 | 7.14 |
M6 / 610 | 0.70 | 4.20 | 14.86 | 12.96 | 0.76 | 9.53 |
M8 / 8125 | 0.70 | 3.80 | 17.40 | 16.64 | 0.89 | 12.70 |
M10 / 1015 | 0.70 | 3.80 | 17.40 | 16.64 | 0.89 | 12.70 |
Línea Estándar 6-32, 8-32, 3/16, ¼”, 5/16”, 3/8”.
Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | |||||
632 | 0.020 | 0.080 | 0.385 | 0.375 | 0.027 | 0.250 |
832 | 0.020 | 0.080 | 0.385 | 0.375 | 0.027 | 0.250 |
1024 | 0.020 | 0.130 | 0.435 | 0.390 | 0.027 | 0.281 |
1032 | 0.020 | 0.130 | 0.435 | 0.390 | 0.027 | 0.281 |
2520 | 0.027 | 0.165 | 0.585 | 0.510 | 0.030 | 0.375 |
3118 | 0.027 | 0.150 | 0.685 | 0.655 | 0.035 | 0.500 |
3716 | 0.027 | 0.150 | 0.685 | 0.655 | 0.035 | 0.500 |
Estándar. 6-32, 8-32, 3/16, ¼”, 5/16”, 3/8”, ½”
- Materiales disponibles: Acero

Envíanos un mensaje
¿Tienes dudas, necesitas más información sobre nuestros productos? Con gusto te responderemos a la brevedad.
¿Necesitas ayuda?
Te compartimos nuestros medios de contacto para brindarte la atención que necesitas de forma rápida y eficiente.
Teléfono:
442 755 6107
Celular:
442 3329830