Tuerca Remachable cilíndrica cuerpo americana sin cabeza
Tuerca Remachable cilíndrica cuerpo americana sin cabeza
- Cuerpo moleteado para una mayor resistencia al giro cuando se instala en material blando
- Brida pequeña para una instalación casi al ras
Medidas disponibles:
Línea Estándar 6-32, 8-32, 3/16, ¼”, 5/16”, 3/8”.a
| Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | .020 | .080 | .420 | .310 | .019 | .266 |
| 832 | .020 | .080 | .420 | .310 | .019 | .266 |
| 1024 | .020 | .130 | .475 | .340 | .019 | .297 |
| 1032 | .020 | .130 | .475 | .340 | .019 | .297 |
| 2520 | .027 | .165 | .580 | .455 | .022 | .391 |
| 3118 | .027 | .150 | .690 | .595 | 0.22 | .531 |
| 3716 | .027 | .150 | .690 | .595 | .022 | .531 |
Línea Milimétrica M4, M5, M6, M8, M10.
| Medida | Rango de Agarre | Largo | Diámetro de cabeza | Espesor de cabeza | Diámetro de barreno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 / 470 | 0.50 | 2.00 | 10.68 | 7.87 | 0.48 | 6.75 |
| M5 / 580 | 0.50 | 3.30 | 12.07 | 8.64 | 0.48 | 7.60 |
| M6 / 610 | 0.70 | 4.20 | 14.73 | 11.56 | 0.55 | 10.00 |
| M8 / 8125 | 0.70 | 3.80 | 17.53 | 15.11 | 0.55 | 13.50 |
| M10 / 1015 | 0.70 | 3.80 | 17.53 | 15.11 | 0.55 | 13.50 |
Primero y segundo agarre
Materiales: Acero, Acero Inox, Aluminio
Envíanos un mensaje
¿Tienes dudas, necesitas más información sobre nuestros productos? Con gusto te responderemos a la brevedad.
¿Necesitas ayuda?
Te compartimos nuestros medios de contacto para brindarte la atención que necesitas de forma rápida y eficiente.
Teléfono:
442 755 6107
Celular:
442 3329830
